Der Österreichische Händler Akustik-Projekt hat eine interessante Vinyl-Kompaktanlage der Marke Pro-Ject im Angebot.
Das Colourful Audio System bietet alles
Der Debut Carbon EVO konzentriert sich auf die Kernaspekte, die einen Plattenspieler großartig machen. Technisch korrektes Design – hochqualitative Materialien – handgefertigt in der EU. Dieser Plattenspieler hält für die Ewigkeit!
Die MaiA (My Audio Integrated Amplifier) S3 ist die All-in-One-Lösung für Ihre HiFi-Anlage. Mit den 8 Eingängen sind Sie für jede Art von Quellgerät gerüstet.
Die Speaker Box 5 S2 zeichnet sich durch ihren weiträumigen und detailreichen Klang aus. Eine 25 mm Seiden-Kalotte sorgt für kristallklare Höhen, der 130 mm Fiberglas-Konus liefert volle und körperhafte Mitten, als auch satten und kräftigen Bass.
Das Connect it LS ist ein hochwertiges Lautsprecherkabel mit vier 0,96mm² Volldraht-Einzelleitern (Solid Core) und kreisförmiger Hohlleiterstruktur. Die Einzelleiter bestehen aus hoch-reinem und sauerstofffreiem Kupfer (HP-OFC).
↓Jetzt zum Preis von 1.499€ statt 1.799€ ↓
Weitere Varianten: https://www.akustik-projekt.at/pro-ject-colourful-audio-system-steel-blue & https://www.akustik-projekt.at/pro-ject-colourful-audio-system-walnuss
Technische Daten Debut Carbon Evo
| Geschwindigkeiten | 33, 45/(78) (elektr. Umschaltung) |
| Antriebsprinzip | Riemenantrieb mit elektr. Steuerung |
| Plattenteller | 300mm, 1,7kg schwerer Stahlteller mit TPE Dämpfung und Filzmatte |
| Hauptlager | hochpräzisions Edelstahl-Achse in Bronzebuchse |
| Wow & flutter | 33: +/-0,17%; 45: +/-0,15% |
| Geschw. Abweichung | 33: +/-0,5%; 45: +/-0,6% |
| Signal-Geräuschabstand | 68dB |
| Tonarm | 8,6” einteiliger Carbon-Tonarm |
| Effektive Tonarmlänge/-masse | 218,5 mm/6,0 g |
| Überhang | 18,5mm |
| Inkludiertes Zubehör | 15V DC / 0,8A Netzteil, Abdeckhaube, 78 RPM Riemen, 7‘‘ Singlesadapter |
| Stromverbrauch | 4W / 0W Standby |
| Maße | 415 x 113 x 320mm (BxHxT) |
| Gewicht | 6 kg netto |
Technische Daten MaiA S3
| Verstärkerleistung | 2x 23W / 40W @ 8 / 4 Ohm (1% THD) |
| Frequenzgang | 20Hz – 20kHz: <-0,5dB @ 4 Ohm |
| Kanaltrennung | – 69dB bei 10kHz |
| Rauschabstand | 97dB (101dB-‚A‘ gewichtet) @4ohm |
| THD | < 0,04% at 10W / 4 ohms |
| Kopfhörer Ausgang | 6,3 mm Klinke (16 – 600 Ohm) |
| Kopfhörer Leistung | 2x 75mW @ 32 Ohm (1%THD) |
| Dig. Eingänge | RCA coax, 2 x Toslink, Bluetooth 5.0 (aptX) |
| Variabler Ausgang | 1x RCA |
| DAC | Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz |
| Lautsprecheranschluss | 4mm Ø Bananenbuchsen, ga- belförmige Kabelschuhe oder blanke Kabelenden |
| Netzgerät | 20V/3A DC;100 – 240V, 50/60Hz |
| Standby Leistungsaufnahme | < 0,5 Watt |
| Maße B x H x T | 206 x 55 x 153 mm (176 mm mit Buchsen) |
| Gewicht | 1070 g ohne Netzteil |
Technische Daten Speaker Box 5 S2
| Wirkungsgrad (1W/1m): | 88dB |
| Empfohlene Verstärkerleistung: | 10 bis 150 Watt |
| Hochton-Chassis: | 25mm Seiden-Kalotte, Neodynium Magnet |
| Tiefton-Chassis: | 150mm Fiberglas-Konus |
| Frequenzgang: | 55Hz – 20kHz |
| Nennimpedanz: | 8 Ohm |
| Maße B x H x T: | 160 x 271 x 215mm |
| Gewicht: | 4,9kg |


